Flyankomster og afgange på Ottawa International Airport Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS374 expand_more(11) | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3763 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8815 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 00:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | China Southern Airlines | CZ7509 | 00:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7131 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU8688 | 00:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9622 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 00:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD191 expand_more(1) | 00:40 | 00:35 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7447 | 00:40 | 00:35 | Landet |
Calgary (YYC) | WestJet | WS622 expand_more(3) | 00:45 | 00:27 | Landet |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7235 | 00:45 | 00:27 | Landet |
Calgary (YYC) | KLM | KL9600 | 00:45 | 00:27 | Landet |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3401 | 00:45 | 00:27 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC472 expand_more(5) | 01:37 | 01:37 | Landet |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6125 | 01:37 | 01:37 | Landet |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8257 | 01:37 | 01:37 | Landet |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2852 | 01:37 | 01:37 | Landet |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:37 | 01:37 | Landet |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8050 | 01:37 | 01:37 | Landet |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG5180 | 01:45 | 02:36 | Landet |
Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1781 | 02:45 | 02:25 | Landet |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS923 | 04:15 | 04:04 | Landet |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC346 expand_more(4) | 04:57 | 04:56 | Landet |
Richmond (YVR) | Air China | CA7473 | 04:57 | 04:56 | Landet |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4846 | 04:57 | 04:56 | Landet |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 04:57 | 04:56 | Landet |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 04:57 | 04:56 | Landet |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81574 | 07:37 | 07:46 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC442 | 07:37 | 08:04 | Landet |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2230 expand_more(1) | 07:51 | 07:30 | Landet |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7413 | 07:51 | 07:30 | Landet |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC7751 | 07:52 | 07:56 | Landet |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 07:59 | 07:52 | Landet |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7404 | 07:59 | 07:52 | Landet |
Toronto (YYZ) | Porter | PD157 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7864 | 08:15 | 08:23 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC444 expand_more(1) | 09:17 | 09:21 | Landet |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2892 | 09:17 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 | 09:42 | 09:37 | Landet |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2211 expand_more(1) | 09:44 | 10:21 | Landet |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7032 | 09:44 | 10:21 | Landet |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7704 | 09:46 | 09:48 | Landet |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 10:20 | 10:10 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC446 expand_more(1) | 10:37 | 10:31 | Landet |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 10:37 | 10:31 | Landet |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7706 | 11:16 | 10:49 | Landet |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2285 | 12:06 | 11:49 | Landet |
Newark (EWR) | United Express | UA4168 expand_more(1) | 13:20 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 13:20 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 13:23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:23 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 13:51 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 13:51 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 14:04 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 14:04 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 14:08 | 13:12 | Landet |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 14:08 | 13:12 | Landet |
Cayo Coco (CCC) | Sunwing Airlines | WG6209 | 14:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 14:29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1693 | 14:30 | planlagt | |
Santa Clara (SNU) | Sunwing Airlines | WG3213 | 14:35 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 14:39 | 13:50 | Landet |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 14:40 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 14:41 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 14:41 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 14:50 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 14:55 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 14:57 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7800 | 14:57 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 15:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 15:03 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 15:03 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 15:03 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 15:03 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 15:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 15:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD2703 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 15:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 | 15:12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1697 | 15:42 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 15:42 | planlagt | |
Newark (EWR) | Porter | PD2340 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7390 | 15:55 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6112 | 16:00 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 16:00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 16:16 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 16:16 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 16:48 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 16:48 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2287 | 16:56 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(2) | 16:58 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8381 | 16:58 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 16:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(4) | 17:06 | 16:29 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 17:06 | 16:29 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 17:06 | 16:29 | Landet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 17:06 | 16:29 | Landet |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2172 | 17:06 | 16:29 | Landet |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 17:09 | 16:59 | Landet |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 17:09 | 16:59 | Landet |
Orlando (MCO) | Porter | PD506 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 17:15 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 17:16 | 16:56 | Landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(5) | 17:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 17:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 17:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6902 | 17:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 17:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 17:22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 17:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 17:44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 17:55 | planlagt | |
Santa Clara (SNU) | Sunwing Airlines | WG9020 | 18:17 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC462 expand_more(3) | 18:17 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 18:17 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 18:17 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 18:17 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 18:34 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 18:34 | planlagt | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 18:49 | planlagt | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 18:49 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 18:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 18:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2160 | 18:54 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(1) | 18:58 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 18:58 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(3) | 19:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8600 | 19:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6498 | 19:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:22 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS224 | 19:23 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC1 | 20:09 | Forsinket | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7714 | 20:16 | Aflyst | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2269 expand_more(1) | 20:34 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7376 | 20:34 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS574 | 20:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3402 expand_more(5) | 21:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3579 | 21:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9969 | 21:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7208 | 21:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2170 | 21:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6312 | 21:24 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC468 expand_more(4) | 21:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8500 | 21:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8330 | 21:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK8716 | 21:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8243 | 21:37 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 22:01 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4387 | 22:01 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2275 expand_more(1) | 22:29 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7377 | 22:29 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2275 | 23:06 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC470 expand_more(4) | 23:47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 23:47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 23:47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3086 | 23:47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 23:47 | planlagt | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T104 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 05:15 | 05:51 | På vej |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8035 | 05:15 | 05:51 | På vej |
Cayo Coco (CCC) | Sunwing Airlines | WG6208 | 05:45 | 06:18 | På vej |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 05:45 | 06:20 | På vej |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 05:45 | 06:20 | På vej |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS375 expand_more(11) | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8801 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 05:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6881 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6918 | 05:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6908 | 05:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9619 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 05:55 | 06:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6036 | 05:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 06:00 | 06:33 | På vej |
New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:00 | 06:33 | På vej |
Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS866 | 06:00 | 06:29 | På vej |
Santa Clara (SNU) | Sunwing Airlines | WG3212 | 06:00 | 06:35 | På vej |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(5) | 06:00 | 06:44 | På vej |
Vancouver (YVR) | Air China | CA7472 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6111 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 06:00 | 06:15 | På vej |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6120 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(3) | 06:15 | 06:55 | På vej |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 06:15 | 06:55 | På vej |
Calgary (YYC) | KLM | KL9553 | 06:15 | 06:55 | På vej |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:15 | 06:55 | På vej |
Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 06:20 | 06:41 | På vej |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:20 | 06:41 | På vej |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:20 | 06:41 | På vej |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:20 | 06:41 | På vej |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2173 | 06:20 | 06:41 | På vej |
Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(1) | 06:20 | 06:38 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 06:20 | 06:38 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC443 | 06:45 | 07:10 | På vej |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1692 | 06:50 | 07:12 | På vej |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T101 | 07:00 | 07:25 | På vej |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2202 expand_more(1) | 07:00 | 07:52 | På vej |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7403 | 07:00 | 07:52 | På vej |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2276 | 07:15 | 07:43 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1696 | 07:45 | 08:15 | På vej |
Toronto (YYZ) | Porter | PD158 expand_more(1) | 08:00 | 08:24 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7978 | 08:00 | 08:24 | På vej |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 08:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 08:25 | 09:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 08:25 | 09:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 08:25 | 09:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 08:25 | 09:31 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Canada | EI8502 | 08:25 | Ukendt | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7701 | 08:30 | 08:38 | På vej |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2206 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | På vej |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7367 | 08:40 | 08:39 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 09:20 | 09:29 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 09:20 | 09:29 | På vej |
Orlando (MCO) | Porter | PD507 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | På vej |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7483 | 09:20 | 09:33 | På vej |
Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 09:45 | 10:16 | På vej |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:45 | 10:16 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(5) | 10:05 | 10:33 | På vej |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8553 | 10:05 | 10:33 | På vej |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6913 | 10:05 | 10:33 | På vej |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6909 | 10:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:05 | 10:33 | På vej |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 10:05 | 10:33 | På vej |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7705 | 10:30 | 10:29 | På vej |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(1) | 11:00 | 11:03 | På vej |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:00 | 11:03 | På vej |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC451 expand_more(5) | 11:35 | 11:37 | På vej |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 11:35 | 11:37 | På vej |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 11:35 | 11:37 | På vej |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8304 | 11:35 | 11:37 | På vej |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6903 | 11:35 | 11:37 | På vej |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6529 | 11:35 | 11:37 | På vej |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2246 expand_more(1) | 11:50 | 11:35 | På vej |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7408 | 11:50 | 11:35 | På vej |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2284 | 12:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4441 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4692 | 14:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC457 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8557 | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8392 | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6705 | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8288 | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8291 | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2260 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7372 | 14:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8012 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6691 | 14:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 14:45 | planlagt | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2375 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7400 | 14:50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4388 expand_more(1) | 15:11 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4386 | 15:11 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7036 | 15:40 | planlagt | |
Holguin (HOG) | Sunwing Airlines | WG6236 | 15:55 | planlagt | |
Puerto Plata (POP) | Sunwing Airlines | WG4216 | 16:00 | planlagt | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T103 | 16:00 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2233 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7224 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC461 expand_more(6) | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8327 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8192 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6767 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6521 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4680 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK8715 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD2704 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7855 | 16:00 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD537 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7799 | 16:15 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1758 | 16:35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8014 expand_more(6) | 16:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8386 | 16:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9608 | 16:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6561 | 16:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4623 | 16:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8286 | 16:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK9105 | 16:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Transat | TS7391 | 17:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3553 | 17:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9941 | 17:00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Chartright Air | HRT287 | 17:00 | 15:48 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF327 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2079 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6674 | 17:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Porter | PD2339 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Transat | TS7100 | 17:20 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2286 | 17:35 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7709 | 17:35 | Aflyst | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2262 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7373 | 17:45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS621 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5125 | 17:45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | China Airlines | CI9343 | 17:45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9555 | 17:45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3691 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4495 | 17:50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC345 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4819 | 18:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5173 | 18:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8111 | 18:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC357 | 18:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC465 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8393 | 18:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6667 | 18:10 | planlagt | |
Quebec (YQB) | Air Canada Express | AC7750 | 18:20 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 18:55 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2355 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7395 | 18:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC467 expand_more(3) | 19:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6974 | 19:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3143 | 19:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8290 | 19:05 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 19:15 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD289 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7232 | 19:25 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7711 | 19:35 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2237 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7407 | 19:55 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS225 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air France | AF3744 | 20:10 | planlagt | |
