Porter Airlines Canada hos Ottawa International Airport Lufthavn - YOW
Hvilke steder flyver Porter Airlines Canada til og fra Ottawa International Airport Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | Se flyrejser |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 4 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 4 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Se flyrejser |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 5 | Se flyrejser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Se flyrejser |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 3 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | Se flyrejser |
Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ottawa International Airport Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!