Ottawa International 机场 的 Air Transat - YOW
Air Transat 往返于哪些地点的 Ottawa International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
14 |
查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
17 |
查看航班 |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
8 |
查看航班 |
| Charlottetown (YYG) |
Canada |
Charlottetown |
14 |
查看航班 |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
14 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
27 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
6 |
查看航班 |
| Fredericton (YFC) |
Canada |
Fredericton |
14 |
查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) |
Cayman Islands |
Georgetown Owen Roberts |
2 |
查看航班 |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
48 |
查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
8 |
查看航班 |
| Greater Moncton International Airport (YQM) |
Canada |
Moncton |
26 |
查看航班 |
| Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
4 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
28 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
24 |
查看航班 |
| La Union (POP) |
Dominican Republic |
Puerto Plata |
2 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
24 |
查看航班 |
| St. John´s International (YYT) |
Canada |
St Johns St John's |
14 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
8 |
查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) |
Canada |
Thunder Bay |
26 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
63 |
查看航班 |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) |
Canada |
Toronto City Centre |
94 |
查看航班 |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
6 |
查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
14 |
查看航班 |

Air Transat 运营的飞往 Ottawa International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

Air Transat 运营的 Ottawa International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Ottawa International 机场 提供服务的其他航空公司 (YOW)