Ottawa International 机场 到达(YOW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC448 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 11:15 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 11:15 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:17 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:30 | 已预定 | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2446 | 11:34 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6550 | 11:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Transat | TS383 | 12:07 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7111 | 12:25 | 已预定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3731 | 12:30 | 已预定 | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2492 expand_more(1) | 12:39 | 已预定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7034 | 12:39 | 已预定 | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 12:52 | 已预定 | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 12:52 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:54 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:54 | 已预定 | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 12:55 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 12:58 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 12:58 | 已预定 | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2364 expand_more(1) | 01:03 | 已预定 | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 01:03 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1932 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2856 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 01:17 | 已预定 | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 01:20 | 已预定 | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:45 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(2) | 01:56 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:56 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 01:56 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3457 expand_more(3) | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 01:59 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:11 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:11 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:17 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:17 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ottawa International 机场 租车 节省大量资金。

