Ottawa International 空港 の Air Transat - YOW
Air Transat が Ottawa International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
14 |
フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
14 |
フライトを見る |
| Charlottetown (YYG) |
Canada |
Charlottetown |
25 |
フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
16 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
14 |
フライトを見る |
| Fredericton (YFC) |
Canada |
Fredericton |
24 |
フライトを見る |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
44 |
フライトを見る |
| Greater Moncton International Airport (YQM) |
Canada |
Moncton |
27 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
24 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
12 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
28 |
フライトを見る |
| St. John´s International (YYT) |
Canada |
St Johns St John's |
14 |
フライトを見る |
| Thunder Bay (YQT) |
Canada |
Thunder Bay |
20 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
67 |
フライトを見る |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) |
Canada |
Toronto City Centre |
90 |
フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
10 |
フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
14 |
フライトを見る |

Air Transat が運航する Ottawa International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Air Transat が運航する Ottawa International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Ottawa International 空港 (YOW) にサービスを提供しているその他の航空会社