Ottawa International 空港 到着 (YOW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:51 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:51 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 02:04 | 13:53 | 上陸した |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 02:04 | 13:53 | 上陸した |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:08 | 13:50 | 上陸した |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:08 | 13:50 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:29 | 予定 | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:35 | 遅延 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:35 | 遅延 | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 02:39 | 予定 | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 02:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:45 | 遅延 | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:45 | 遅延 | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:51 | 予定 | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 02:55 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7800 | 02:57 | 予定 | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 03:00 | 遅延 | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 03:00 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 03:03 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 03:03 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 03:03 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 03:03 | 予定 | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:04 | 予定 | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:04 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:05 | 予定 | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7074 | 03:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 03:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 | 03:12 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS1263 expand_more(1) | 03:19 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL6893 | 03:19 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1697 | 03:52 | 予定 | |
Newark (EWR) | Porter | PD2340 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7390 | 03:55 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | Sunwing Airlines | WG7469 | 03:55 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6112 | 04:00 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 04:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS923 | 04:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:16 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:16 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 04:48 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 04:48 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2287 | 04:56 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(2) | 04:58 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8381 | 04:58 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 04:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(4) | 05:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 05:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2172 | 05:06 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:09 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Porter | PD506 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:15 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 05:16 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(4) | 05:22 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 05:22 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 05:22 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 05:22 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 05:22 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ottawa International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!オタワ空港の旅客数は2023年第3四半期に19.46%増加しましたが、パンデミック前の水準に完全に回復していません。