Porter Airlines Canada op Ottawa International Airport - YOW
Naar welke locaties vliegt Porter Airlines Canada van en naar Ottawa International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Vluchten bekijken |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Vluchten bekijken |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 4 | Vluchten bekijken |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 7 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 5 | Vluchten bekijken |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 1 | Vluchten bekijken |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 4 | Vluchten bekijken |
Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 1 | Vluchten bekijken |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ottawa International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!