Chegadas e partidas de voos em Ottawa International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS892 expand_more(9) | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7205 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3736 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8832 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7290 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9738 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6640 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK9574 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8020 | 00:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD179 expand_more(3) | 00:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 00:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9111 | 00:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4167 | 00:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1966 expand_more(6) | 00:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 00:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 00:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3150 | 00:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 00:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 00:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8003 | 00:45 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC346 expand_more(5) | 00:53 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7454 | 00:53 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4522 | 00:53 | agendado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 00:53 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6107 | 00:53 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 00:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1978 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3142 | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8050 | 01:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS618 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7153 | 05:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6059 | 05:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9644 | 05:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD266 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7165 | 05:40 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81574 | 07:37 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 07:38 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD240 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7164 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD153 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7850 | 08:05 | agendado | |
| Moncton (YQM) | PAL Airlines | AC7753 | 08:09 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1914 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2852 | 08:15 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7685 | 08:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1916 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 09:11 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7404 | 09:16 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7862 | 09:17 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6996 | 09:24 | agendado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8031 | 09:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4161 | 09:56 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | Propair | PP4858 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC475 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 10:18 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1920 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:17 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2219 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7432 | 11:27 | agendado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:30 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 | 11:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air Transat | TS383 | 12:40 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2446 | 12:49 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 | 12:50 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 | 12:52 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 | 12:55 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 | 12:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1932 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:10 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 13:17 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 13:17 | agendado | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC7757 | 13:40 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter Airlines Canada | PD2352 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 13:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 | 13:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3528 | 13:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 | 14:17 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 | 14:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD590 | 14:33 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7689 | 14:45 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 | 14:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD157 | 14:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 | 15:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1938 | 15:10 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 | 15:12 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD2346 | 15:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 16:15 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 16:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 16:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 16:38 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 16:47 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 17:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 17:08 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 17:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1913 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 05:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7762 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2832 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7861 | 06:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS893 expand_more(10) | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8830 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7083 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9741 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6639 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3045 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6036 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC343 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7472 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4518 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6109 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1915 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD589 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7104 | 07:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 07:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS613 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6998 | 07:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6082 | 07:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9593 | 07:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:20 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2210 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:00 | agendado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T119 | 08:00 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter Airlines Canada | PD2351 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD269 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7115 | 08:35 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD277 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:45 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7688 | 08:50 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD289 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7087 | 08:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1931 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7764 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 09:05 | agendado | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 09:45 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7865 | 09:55 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD325 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7016 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4169 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1919 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4860 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:40 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2248 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7369 | 10:40 | agendado | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 10:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC476 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:10 | agendado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T101 | 11:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1927 | 12:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 | 12:15 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:15 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS687 | 12:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS615 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 13:20 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7437 | 13:40 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD245 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7162 | 13:50 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 13:50 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2315 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7398 | 13:55 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7869 | 14:00 | agendado | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2571 | 14:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD271 | 14:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1933 | 14:00 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Porter Airlines Canada | PD2447 | 14:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Porter | PD2339 | 14:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD2345 | 14:20 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7750 | 14:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC478 | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4545 | 14:52 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8010 | 15:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3620 | 15:10 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2258 | 15:30 | agendado | |
| Moncton (YQM) | PAL Airlines | AC7754 | 16:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD158 | 16:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1943 | 16:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD291 | 16:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS617 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6021 | 16:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF327 | 17:10 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7873 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3553 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9941 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2173 | 17:20 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7692 | 17:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8012 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6691 | 17:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4657 | 17:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8286 | 17:50 | agendado | |
Voando de e para Ottawa International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ottawa International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos

