Chegadas de Ottawa International Aeroporto (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 10:03 | 09:29 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4161 | 10:03 | 09:29 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8003 | 10:36 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2219 expand_more(1) | 10:59 | Cancelado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7432 | 10:59 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC448 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 11:05 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:16 | agendado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:26 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6550 | 11:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7111 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 12:25 | agendado | |
| Windsor (YQG) | Air Canada | AC7136 | 12:28 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3731 | 12:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2492 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7034 | 12:37 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 12:50 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:54 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos

