Chegadas de Ottawa International Aeroporto (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD590 expand_more(1) | 02:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 02:33 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 expand_more(1) | 02:46 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7035 | 02:46 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7689 | 02:48 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:00 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:00 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:00 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 03:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6711 | 03:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 03:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 04:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC342 expand_more(1) | 04:26 | Desviado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 04:26 | Desviado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 04:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(1) | 04:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:38 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 04:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 04:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 04:53 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 04:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 05:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:07 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 05:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1942 expand_more(6) | 05:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 05:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 05:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 05:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 05:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 05:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 05:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7225 | 05:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 05:29 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 05:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(10) | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7138 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 05:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 05:37 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 05:40 | agendado | |
| Yellowknife (YZF) | Air North | 4N811 | 05:40 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD276 expand_more(1) | 05:58 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7877 | 05:58 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos

