Porter Airlines Canada em Ottawa International Aeroporto - YOW
Para quais locais Porter Airlines Canada voa de e para Ottawa International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Ver voos |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Ver voos |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 4 | Ver voos |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 7 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 5 | Ver voos |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 1 | Ver voos |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 4 | Ver voos |
Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 1 | Ver voos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!