Chegadas de Ottawa International Aeroporto (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA4442 | 11:45 | 11:15 | Pousado |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2240 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7774 | 12:33 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:59 | agendado | |
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:00 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:03 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:03 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1516 expand_more(4) | 01:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:09 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 expand_more(2) | 01:51 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:51 | agendado | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 01:51 | agendado | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(3) | 02:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 02:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 02:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 02:04 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:13 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:13 | agendado | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2587 | 02:24 | agendado | |
Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 02:30 | agendado | |
Kangiqsujuaq (YWB) | Cargojet Airways | W8470 | 02:30 | agendado | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:39 | agendado | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | agendado | |
St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 02:46 | agendado | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 02:46 | agendado | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2380 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7151 | 02:50 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 02:56 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 02:56 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 02:56 | Atrasado | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 02:56 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1526 expand_more(1) | 03:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(2) | 03:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:04 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 03:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos