Chegadas de Ottawa International Aeroporto (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(3) | 01:18 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:18 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:18 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:18 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 01:23 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | QK8110 | 01:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 01:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3592 | 01:32 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:01 | Atrasado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:01 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC2545 expand_more(2) | 02:07 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 02:07 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 02:07 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2589 | 02:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | G74424 | 02:27 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 02:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:39 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:39 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | P32234 | 02:39 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Porter | P32370 | 02:45 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 02:45 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | P32258 | 02:55 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC358 | 03:00 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC454 expand_more(1) | 03:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:23 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 03:45 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2653 | 03:49 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8009 expand_more(1) | 04:18 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 04:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(1) | 04:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(2) | 04:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 04:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 04:49 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos

