Ottawa International Aeroporto Partidas (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6903 | 05:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8035 | 05:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 05:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS375 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8801 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6908 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9619 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 05:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6120 | 06:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 06:00 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Sunwing Airlines | WG448 | 06:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air China | CA7472 | 06:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 06:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6111 | 06:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS922 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 06:15 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9553 | 06:15 | agendado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 06:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG553 | 06:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2173 | 06:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC443 | 06:45 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2202 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7403 | 07:00 | agendado | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2276 | 07:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos