Ottawa International Aeroporto Partidas (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | WestJet | WS617 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7159 | 07:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9605 | 07:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT676 | 08:00 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7705 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT510 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2210 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:35 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD283 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:40 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Porter | PD447 | 08:40 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 08:45 | agendado | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2351 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:50 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 09:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8004 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 09:05 | agendado | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2584 | 09:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:20 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 09:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 09:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 09:25 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2214 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7476 | 09:35 | agendado | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2363 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7396 | 09:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2216 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7431 | 10:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:25 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7709 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 10:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:37 | agendado | |
New York (EWR) | Porter | PD2335 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Transat | TS7099 | 11:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos