Ottawa International Aeroporto Partidas (YOW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7711 | 08:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC467 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6974 | 08:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2893 | 08:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3141 | 08:25 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Porter Airlines Canada | PD299 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7114 | 08:50 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2237 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7407 | 08:55 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2268 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7033 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC888 expand_more(8) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A33066 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8340 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5911 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6693 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | MEA | ME4504 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2858 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8048 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8090 | 09:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ottawa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Ottawa Regista Aumento de 19,46% no Tráfego de Passageiros no 3.º Trimestre de 2023, Apesar de Não Recuperar Totalmente os Níveis Pré-Pandémicos

