Flyg ankomster och avgångar på Ottawa International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS892 expand_more(8) | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7205 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3736 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8832 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7290 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6640 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK9574 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8020 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD179 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9111 | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC470 expand_more(6) | 00:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 00:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 00:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 00:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3150 | 00:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 00:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 00:46 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC346 expand_more(4) | 00:55 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4848 | 00:55 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 00:55 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6107 | 00:55 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 00:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC472 expand_more(2) | 01:36 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:36 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3142 | 01:36 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS618 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7153 | 05:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9644 | 05:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3401 | 05:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD266 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7165 | 05:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC348 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4524 | 06:00 | schemalagd | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81574 | 07:37 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 07:38 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD240 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7164 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD153 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7850 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC442 | 08:06 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | PAL Airlines | AC7753 | 08:09 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8007 | 08:11 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7862 | 08:36 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC444 | 09:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3717 expand_more(1) | 09:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 09:11 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7404 | 09:24 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6996 | 09:41 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Propair | PP4858 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 10:03 | 09:37 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4161 | 10:03 | 09:37 | landat |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2219 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7432 | 10:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC448 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 11:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 11:05 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:16 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7685 | 11:28 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6550 | 11:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7111 | 12:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3731 | 12:30 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2492 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7034 | 12:37 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Transat | TS383 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Porter Airlines Canada | PD7383 | 12:40 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 12:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:54 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 13:00 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 13:05 | 12:52 | landat |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 13:05 | 12:52 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 13:05 | 12:55 | landat |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:05 | 12:55 | landat |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:05 | 12:55 | landat |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:05 | 12:55 | landat |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 13:20 | Försenad | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 13:20 | Försenad | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 13:21 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 13:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 13:56 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 13:56 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 13:56 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(3) | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 13:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 14:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 14:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 14:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 14:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD590 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 14:33 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 expand_more(1) | 14:47 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7035 | 14:47 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7689 | 14:48 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD157 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7864 | 14:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 14:55 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC7757 | 14:57 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 15:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 15:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 15:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 15:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 15:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6711 | 15:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6504 | 15:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 15:11 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 15:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 15:20 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 16:31 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 16:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 16:38 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 16:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 16:50 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 16:57 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC342 expand_more(1) | 17:00 | Avledd | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 17:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 17:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 17:07 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(6) | 17:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 17:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 17:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6713 | 17:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 17:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 17:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 17:11 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 17:15 | Försenad | |
| Sudbury (YSB) | Porter | PD2544 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Air Transat | TS7636 | 17:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 | 17:15 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 17:16 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 17:16 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 17:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(10) | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7172 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 17:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 17:47 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 17:47 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2316 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7158 | 17:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 17:54 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD768 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7001 | 18:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD276 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7877 | 18:00 | schemalagd | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2572 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7634 | 18:10 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD244 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7160 | 18:15 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2374 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7048 | 18:15 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2366 expand_more(1) | 18:33 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7076 | 18:33 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 18:45 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7691 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 18:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 18:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(6) | 19:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8501 | 19:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 19:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 19:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 19:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 19:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:11 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4863 | 19:25 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 19:33 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 19:33 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD298 expand_more(1) | 19:38 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7844 | 19:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(2) | 19:41 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 19:41 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 19:41 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD294 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7090 | 19:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 19:51 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7157 | 20:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 20:04 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 20:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD165 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7866 | 20:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9150 | 20:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8015 expand_more(2) | 20:46 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6720 | 20:46 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 20:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC466 expand_more(5) | 21:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8562 | 21:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8330 | 21:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2867 | 21:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4143 | 21:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8243 | 21:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3402 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3579 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9969 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7208 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6312 | 21:35 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 21:44 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 21:44 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7874 | 21:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4387 | 22:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7777 | 22:11 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T118 | 22:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4451 expand_more(1) | 23:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4695 | 23:54 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7459 | 05:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4502 | 05:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 05:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6104 | 05:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 05:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7861 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC343 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4518 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS893 expand_more(9) | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8830 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7083 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9741 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6639 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3045 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC443 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6714 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD589 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7104 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS613 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6998 | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9593 | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:20 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T119 | 08:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2210 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:00 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2351 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD269 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7115 | 08:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD277 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:35 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 08:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9159 | 08:40 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD767 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7038 | 08:45 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7688 | 08:50 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD289 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7087 | 08:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 09:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Porter | PD2331 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7106 | 09:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8004 | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7865 | 09:10 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 09:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3698 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4860 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:44 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2248 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7369 | 11:00 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T101 | 11:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC453 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 12:00 | schemalagd | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 12:05 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 | 12:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:15 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS687 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6996 | 12:25 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS615 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 13:20 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
