Flyg ankomster och avgångar på Ottawa International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS892 expand_more(9) | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7205 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3736 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8832 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7290 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9738 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6640 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK9574 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8020 | 00:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD179 expand_more(3) | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9111 | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4167 | 00:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1966 expand_more(5) | 00:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 00:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3150 | 00:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 00:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 00:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8003 | 00:45 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC346 expand_more(5) | 00:53 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7473 | 00:53 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4522 | 00:53 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 00:53 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6109 | 00:53 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 00:53 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1978 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3142 | 01:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8050 | 01:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS618 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7153 | 05:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6059 | 05:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9644 | 05:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD266 expand_more(1) | 05:37 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7165 | 05:37 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC348 expand_more(1) | 05:58 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4848 | 05:58 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 07:35 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD240 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7164 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD153 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7850 | 08:05 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Express | AC7753 | 08:09 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC442 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 08:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2852 | 08:15 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7685 | 08:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC444 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 09:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 09:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 09:11 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7862 | 09:17 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 expand_more(2) | 09:24 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6996 | 09:24 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8031 | 09:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4161 | 09:56 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2219 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7432 | 10:12 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC475 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 10:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1920 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:17 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:30 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 | 11:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 | 12:30 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2492 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7034 | 12:39 | schemalagd | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2446 | 12:49 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 12:52 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:52 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 12:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 12:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:10 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 13:17 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 13:20 | schemalagd | |
| Detroit (YIP) | Vista America | VJA310 | 13:32 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC7757 | 13:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 expand_more(2) | 13:58 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 13:58 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 14:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 14:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 14:17 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD590 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 14:30 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7689 | 14:45 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 expand_more(1) | 14:49 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7035 | 14:49 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1938 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 15:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 15:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 15:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 15:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 15:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 16:20 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 16:23 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 16:23 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 16:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 16:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 16:38 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 16:47 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 17:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1942 expand_more(6) | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 17:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 | 17:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 17:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 17:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 17:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 17:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 17:23 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(2) | 17:29 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8319 | 17:29 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 17:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(9) | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7138 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 17:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 17:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 17:40 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD276 expand_more(1) | 17:58 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7877 | 17:58 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD244 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7160 | 18:15 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2262 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7373 | 18:30 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7691 | 18:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 18:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 18:55 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 19:07 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 19:07 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1946 expand_more(6) | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1618 | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8051 | 19:10 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 19:33 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 19:33 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7773 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 19:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6644 | 19:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 19:45 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD294 expand_more(1) | 19:47 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7090 | 19:47 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 19:52 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 19:57 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7157 | 19:57 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD165 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7866 | 20:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9150 | 20:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4166 | 20:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC479 expand_more(2) | 20:48 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6720 | 20:48 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 20:48 | schemalagd | |
| Kuujjuaq (YVP) | Canadian North | 5T128 | 21:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1988 expand_more(6) | 21:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8330 | 21:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2856 | 21:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2867 | 21:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4143 | 21:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6596 | 21:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8243 | 21:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2822 expand_more(3) | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3579 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9969 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7208 | 21:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7777 | 22:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4387 | 22:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3566 expand_more(1) | 23:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4695 | 23:54 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 05:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6106 | 05:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1913 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 05:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7762 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2050 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7861 | 06:45 | Inställt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC343 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4518 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS893 expand_more(8) | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8830 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7083 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9741 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6639 | 06:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD589 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7104 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1915 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 07:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS613 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6998 | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6082 | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9593 | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD269 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7115 | 08:35 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD277 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:45 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC7688 | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 09:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7764 | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2214 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7476 | 09:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7865 | 09:55 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2161 | 10:00 | schemalagd | |
| Kuujjuaq (YVP) | Canadian North | 5T127 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:37 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2248 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7369 | 10:40 | schemalagd | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 10:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC476 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1921 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 11:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 11:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 11:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 11:55 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 | 12:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:15 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS687 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6996 | 12:25 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS615 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6966 | 13:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 13:20 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7437 | 13:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD245 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7162 | 13:50 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 13:50 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2315 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7398 | 13:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC457 expand_more(7) | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8557 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8394 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6909 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6705 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4880 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8288 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8291 | 14:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7869 | 14:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD271 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7117 | 14:00 | schemalagd | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2447 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Porter | PD2339 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7100 | 14:10 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7750 | 14:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7391 | 14:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC478 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6581 | 14:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4661 | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4545 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4692 | 14:52 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8010 expand_more(4) | 15:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8386 | 15:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9608 | 15:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6541 | 15:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4623 | 15:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4386 | 15:10 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7036 | 15:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1943 expand_more(5) | 16:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8327 | 16:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4144 | 16:00 | schemalagd | |
