Ottawa International Flygplats avgångar (YOW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD291 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7088 | 04:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS617 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF327 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2079 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6674 | 05:10 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7873 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3553 | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9941 | 05:25 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7692 | 05:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8012 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6691 | 05:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4657 | 05:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8286 | 05:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3691 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4495 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2260 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7372 | 05:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC465 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8222 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6667 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8290 | 06:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC345 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4819 | 06:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5173 | 06:05 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8111 | 06:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS691 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3743 | 06:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC357 | 06:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2497 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7409 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD168 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7865 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC888 expand_more(7) | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A33066 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8340 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6693 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | MEA | ME4504 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2858 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8048 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8023 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD267 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7233 | 06:55 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2317 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7399 | 06:55 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2377 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7056 | 06:55 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD285 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7232 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7776 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8368 | 07:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6917 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4455 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4694 | 07:30 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2264 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7487 | 07:55 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Propair | PP4865 | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC469 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8194 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6974 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4142 | 08:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ottawa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ottawa Airport Passagerartrafik ökar med 19,46% under Q3 2023, trots att den inte helt återhämtat sig till förpandemiska nivåer

