Ottawa International Flygplats avgångar (YOW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7692 | 05:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8012 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6691 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4657 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8286 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3691 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4495 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2260 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7372 | 05:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC345 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4819 | 06:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5173 | 06:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC357 | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1947 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8222 | 06:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6667 | 06:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8290 | 06:10 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8111 | 06:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS691 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3743 | 06:15 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2497 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7409 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS589 expand_more(8) | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8803 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | China Southern Airlines | CZ752 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9623 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3043 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8019 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD168 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7865 | 06:35 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD267 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7233 | 06:55 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2317 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7399 | 06:55 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD285 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7232 | 07:15 | schemalagd | |
| Oshawa (YOO) | Air Nunavut | BFF20 | 07:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7776 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8368 | 07:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6917 | 07:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6561 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4455 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4694 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Transat | TS382 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Porter Airlines Canada | PD7382 | 07:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC469 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8194 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6974 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4142 | 08:05 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7875 | 08:30 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | Porter | PD371 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | Air Transat | TS7020 | 08:50 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD299 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7114 | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2264 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7487 | 08:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2499 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7407 | 08:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ottawa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ottawa Airport Passagerartrafik ökar med 19,46% under Q3 2023, trots att den inte helt återhämtat sig till förpandemiska nivåer

