Ottawa International Flygplats avgångar (YOW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7861 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC343 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4518 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6104 | 06:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS893 expand_more(7) | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8830 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7083 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9623 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6639 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC443 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T101 | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS613 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6998 | 07:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2210 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:00 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2351 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:30 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD277 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:35 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 08:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9159 | 08:40 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD767 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7038 | 08:45 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7688 | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7764 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Porter | PD2331 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7106 | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7865 | 09:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ottawa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ottawa Airport Passagerartrafik ökar med 19,46% under Q3 2023, trots att den inte helt återhämtat sig till förpandemiska nivåer

