Ottawa International Flygplats Ankomster (YOW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:16 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:16 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 04:48 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 04:48 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2287 | 04:56 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(2) | 04:58 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8381 | 04:58 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 04:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(4) | 05:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 05:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2172 | 05:06 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:09 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Porter | PD506 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:15 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 05:16 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(4) | 05:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 05:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6902 | 05:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 05:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 05:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 05:44 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 05:55 | schemalagd | |
Santa Clara (SNU) | Sunwing Airlines | WG9020 | 06:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC462 expand_more(4) | 06:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 06:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 06:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 06:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 06:17 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 06:34 | schemalagd | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 06:49 | schemalagd | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 06:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2160 | 06:54 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(1) | 06:58 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 06:58 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(3) | 07:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8600 | 07:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6498 | 07:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 07:22 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS224 | 07:23 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ottawa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ottawa Airport Passagerartrafik ökar med 19,46% under Q3 2023, trots att den inte helt återhämtat sig till förpandemiska nivåer