Ottawa International Flygplats Ankomster (YOW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:58 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:03 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:03 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:10 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD242 expand_more(1) | 01:26 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7159 | 01:26 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 expand_more(1) | 01:44 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:44 | schemalagd | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:55 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS9524 | 01:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(3) | 02:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 02:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 02:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:13 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:13 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:27 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2587 | 02:28 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC7751 | 02:40 | schemalagd | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:40 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | schemalagd | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2380 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7151 | 02:45 | schemalagd | |
St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 02:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 02:56 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 02:56 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 02:56 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 02:56 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | MEA | ME4505 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8016 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:05 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8207 | 03:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:05 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 03:17 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:21 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:21 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Chartright Air | HRT242 | 03:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ottawa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ottawa Airport Passagerartrafik ökar med 19,46% under Q3 2023, trots att den inte helt återhämtat sig till förpandemiska nivåer