Ottawa International 机场 的 Air Transat - YOW
Air Transat 往返于哪些地点的 Ottawa International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 15 | 查看航班 |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 12 | 查看航班 |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 26 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 15 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | 查看航班 |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 12 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 46 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 6 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | 查看航班 |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 12 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 11 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 3 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | 查看航班 |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 12 | 查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 11 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 62 | 查看航班 |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 71 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 5 | 查看航班 |
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 10 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ottawa International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。











































