Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ottawa Internacional
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD518 expand_more(1) | 00:25 | 00:04 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7206 | 00:25 | 00:04 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS614 expand_more(4) | 00:40 | 00:32 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7155 | 00:40 | 00:32 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7090 | 00:40 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9600 | 00:40 | 00:32 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3401 | 00:40 | 00:32 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(16) | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7138 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 00:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | China Airlines | CI9330 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | China Southern Airlines | CZ7509 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7158 | 00:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9628 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 00:42 | 00:42 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3036 | 00:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK9563 | 00:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8020 | 00:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 00:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD179 expand_more(2) | 00:43 | 00:48 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 00:43 | 00:48 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9111 | 00:43 | 00:48 | Aterrizado |
| Cayo Coco (CCC) | WestJet | WS2645 | 01:34 | 01:32 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2805 | 01:34 | 01:51 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC472 expand_more(5) | 01:38 | 01:40 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8249 | 01:38 | 01:40 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2852 | 01:38 | 01:40 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:38 | 01:40 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4143 | 01:38 | 01:40 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8050 | 01:38 | 01:40 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1409 | 02:15 | 01:48 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS923 | 02:25 | 02:54 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC348 expand_more(5) | 06:43 | 06:38 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7473 | 06:43 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4848 | 06:43 | 06:38 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 06:43 | 06:38 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6103 | 06:43 | 06:38 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 06:43 | 06:38 | Aterrizado |
| Moncton (YQM) | Air Canada Express | AC7891 | 06:56 | 06:55 | Aterrizado |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 07:59 | 07:35 | Aterrizado |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7404 | 07:59 | 07:35 | Aterrizado |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2232 expand_more(1) | 07:59 | 07:56 | Aterrizado |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7223 | 07:59 | 07:56 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC440 | 08:18 | 08:15 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD157 expand_more(1) | 08:25 | 08:27 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7864 | 08:25 | 08:27 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC442 expand_more(1) | 09:23 | 09:03 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2892 | 09:23 | 09:03 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 | 09:42 | 09:30 | Aterrizado |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7702 | 09:46 | 09:56 | Aterrizado |
| Sudbury (YSB) | Alkan Air | PP4858 | 10:00 | 10:08 | Aterrizado |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2585 | 10:21 | 10:43 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC446 expand_more(3) | 11:08 | 11:11 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2864 | 11:08 | 11:11 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9645 | 11:08 | 11:11 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 11:08 | 11:11 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8841 | 11:14 | Retrasado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7704 | 11:21 | 11:08 | Aterrizado |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2217 expand_more(1) | 11:29 | Retrasado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7468 | 11:29 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(3) | 13:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:18 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 13:32 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 13:32 | Retrasado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 14:01 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 14:01 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8007 expand_more(2) | 14:03 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 14:03 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 14:03 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 14:07 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7036 | 14:07 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2589 | 14:21 | programado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 14:22 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 14:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 14:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 14:27 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8089 | 14:30 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 14:30 | Retrasado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 14:39 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 14:39 | programado | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 14:45 | programado | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC2537 | 14:49 | programado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 14:50 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC358 | 15:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 15:04 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 15:04 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 15:06 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 15:06 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 15:10 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 15:46 | programado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 15:46 | programado | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2653 | 15:49 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(1) | 16:23 | programado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 16:23 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 16:30 | programado | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD768 | 16:35 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS610 | 16:53 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(2) | 16:53 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 16:53 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 16:53 | programado | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4863 | 16:55 | programado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC2549 | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 17:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(3) | 17:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 17:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 17:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 17:12 | programado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD588 expand_more(1) | 17:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 17:13 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7708 | 17:16 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC458 expand_more(5) | 17:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 17:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 17:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 17:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 17:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 17:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2338 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7094 | 17:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 17:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 17:41 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 17:41 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC8067 | 17:43 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2238 expand_more(1) | 18:09 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7379 | 18:09 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2649 | 18:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD167 expand_more(2) | 18:28 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7967 | 18:28 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9114 | 18:28 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(4) | 18:38 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 18:38 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6912 | 18:38 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 18:38 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 18:38 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 18:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 18:52 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 18:52 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(2) | 19:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 19:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 19:13 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC462 expand_more(2) | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8562 | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:18 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 19:41 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 19:50 | programado | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1413 | 19:55 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 19:59 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 19:59 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 20:00 | programado | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7157 | 20:05 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T108 | 20:25 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | P32269 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3402 expand_more(5) | 21:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3579 | 21:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9969 | 21:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7208 | 21:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2170 | 21:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6312 | 21:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC466 expand_more(2) | 21:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8500 | 21:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8243 | 21:18 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 21:56 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4387 | 21:56 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8015 expand_more(3) | 22:18 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6720 | 22:18 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 22:18 | programado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8010 | 22:18 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2275 expand_more(1) | 22:29 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7377 | 22:29 | programado | |
| Liberia (LIR) | Porter | PD782 | 22:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC470 expand_more(5) | 23:08 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 23:08 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 23:08 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 23:08 | programado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 23:08 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 23:08 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Porter | PD794 | 23:09 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4451 expand_more(1) | 23:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4695 | 23:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD590 expand_more(1) | 23:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC471 expand_more(2) | 05:00 | 05:30 | En camino |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 05:00 | 05:30 | En camino |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:00 | 05:30 | En camino |
| Punta Cana (PUJ) | WestJet | WS2652 | 05:35 | 06:12 | En camino |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS589 expand_more(11) | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8801 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 05:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6899 | 05:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6965 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU8687 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9609 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3043 | 05:40 | 06:33 | En camino |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 05:45 | 06:23 | En camino |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 05:45 | 06:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 06:00 | 06:39 | En camino |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8037 | 06:00 | 06:39 | En camino |
| New York (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(1) | 06:00 | 07:00 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:00 | 07:00 | En camino |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(5) | 06:00 | 06:41 | En camino |
| Calgary (YYC) | China Airlines | CI9335 | 06:00 | 06:41 | En camino |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7005 | 06:00 | 06:41 | En camino |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 06:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9557 | 06:00 | 06:41 | En camino |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:00 | 06:41 | En camino |
| Punta Cana (PUJ) | Air Transat | TS830 | 06:00 | 07:08 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 06:20 | 08:28 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:20 | 08:28 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:20 | 08:28 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:20 | 08:28 | En camino |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2173 | 06:20 | 08:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 07:00 | 08:06 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 07:00 | 08:20 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 07:00 | 08:20 | En camino |
| Cancun (CUN) | Porter | PD767 | 07:00 | 07:44 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC441 expand_more(1) | 07:15 | 07:37 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 07:15 | 07:37 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(4) | 07:45 | 08:22 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 07:45 | 08:22 | En camino |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 07:45 | 08:22 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6111 | 07:45 | 08:22 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 07:45 | 08:22 | En camino |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2231 expand_more(1) | 07:55 | 09:04 | En camino |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7226 | 07:55 | 09:04 | En camino |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2648 | 08:00 | 08:30 | En camino |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2576 | 08:00 | 08:58 | En camino |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7703 | 08:30 | 08:50 | En camino |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:40 | 10:10 | En camino |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:40 | 10:10 | En camino |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2206 expand_more(1) | 08:40 | 09:39 | En camino |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7367 | 08:40 | 09:39 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 08:50 | 11:02 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 08:50 | 11:02 | En camino |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | En camino |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7404 | 09:05 | 09:15 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 09:15 | 09:35 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:15 | 09:35 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:15 | 09:35 | En camino |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD291 expand_more(1) | 09:15 | 11:12 | En camino |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7088 | 09:15 | 11:12 | En camino |
| Orlando (MCO) | Porter | PD587 expand_more(1) | 09:30 | 10:05 | En camino |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7483 | 09:30 | 10:05 | En camino |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T107 | 09:35 | 10:23 | En camino |
| Washington (IAD) | United Express | UA3715 expand_more(1) | 09:45 | 10:02 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:45 | 10:02 | En camino |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1412 | 10:00 | 10:36 | En camino |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2233 expand_more(1) | 10:00 | 10:17 | En camino |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7224 | 10:00 | 10:17 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 10:20 | 10:13 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:20 | 10:13 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:20 | 10:13 | En camino |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6909 | 10:20 | 10:13 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 10:20 | 10:13 | En camino |
| Liberia (LIR) | Porter | PD781 | 10:25 | 10:37 | En camino |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7705 | 10:30 | 10:34 | En camino |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:30 | 11:16 | En camino |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:30 | 11:16 | En camino |
| Montreal (YUL) | Alkan Air | PP4860 | 10:35 | 10:32 | En camino |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(1) | 10:45 | 11:09 | En camino |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 10:45 | 11:09 | En camino |
| Puerto Vallarta (PVR) | Porter | PD793 | 11:05 | 11:30 | En camino |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC2536 | 11:20 | 11:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC451 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8304 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6529 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8113 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2208 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7361 | 12:10 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC8066 | 12:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | P32210 | 13:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC455 expand_more(5) | 14:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8557 | 14:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8394 | 14:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6705 | 14:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8288 | 14:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8291 | 14:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4692 | 14:15 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL8948 | 14:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8012 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4657 | 14:50 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7036 | 14:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD160 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7892 | 15:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4537 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4386 | 15:10 | programado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2371 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7152 | 15:30 | programado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC2548 | 15:40 | programado | |
| New York (EWR) | Porter | PD2339 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7100 | 15:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8014 expand_more(4) | 16:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8386 | 16:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9608 | 16:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6691 | 16:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 16:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD517 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7205 | 16:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD589 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7104 | 16:20 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2262 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7373 | 16:35 | programado | |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2936 | 16:40 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2586 | 16:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7391 | 16:40 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7709 | 17:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(2) | 17:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3553 | 17:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9941 | 17:11 | programado | |
| Sudbury (YSB) | Propair | PP4865 | 17:25 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC353 | 17:35 | programado | |
