Aeropuerto de Ottawa Internacional Llegadas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC448 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 11:05 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:16 | cancelado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:31 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6550 | 11:35 | programado | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 12:17 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7111 | 12:17 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 12:25 | programado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3731 | 12:30 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2492 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7034 | 12:36 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:54 | programado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 12:54 | programado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 12:55 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1936 | 01:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC458 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:05 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 01:16 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 01:20 | programado | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC7757 | 01:42 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter Airlines Canada | PD2352 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 01:56 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:56 | programado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 01:56 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 01:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(3) | 01:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 01:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 01:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 01:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:17 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:17 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:17 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:17 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.

