Aeropuerto de Ottawa Internacional Salidas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 09:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1939 | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7764 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 09:05 | programado | |
| New York (EWR) | Porter | PD2331 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7106 | 09:05 | programado | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 09:35 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 09:45 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7865 | 09:55 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1919 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | programado | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD325 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7016 | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4860 | 10:30 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2248 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7369 | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 10:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:44 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6934 | 11:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:15 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T101 | 11:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1921 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 12:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 | 12:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:15 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS687 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6996 | 12:25 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.

