Aeropuerto de Ottawa Internacional Salidas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2351 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:30 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | programado | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD767 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7038 | 08:45 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC7688 | 08:50 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD289 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7087 | 08:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 09:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | programado | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 09:30 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7865 | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4169 | 10:00 | programado | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD325 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7016 | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2161 | 10:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 10:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:37 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2248 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7369 | 10:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC476 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1931 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 12:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.

