Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ottawa Internacional
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Porter | PD2161 expand_more(1) | 00:37 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 00:37 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC348 expand_more(5) | 00:56 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air China | CA7473 | 00:56 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4848 | 00:56 | programado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 00:56 | programado | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6109 | 00:56 | programado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 00:56 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC472 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2852 | 01:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4143 | 01:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8050 | 01:40 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81574 | 07:37 | programado | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 07:42 | programado | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7307 | 07:42 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD240 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7240 | 07:45 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 07:57 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7064 | 07:57 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD151 expand_more(1) | 08:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7249 | 08:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC440 | 08:20 | programado | |
| Moncton (YQM) | PAL Airlines | AC7753 | 08:25 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7685 | 08:38 | programado | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2572 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7634 | 08:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC442 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2892 | 09:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2867 | 09:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7862 | 09:17 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 09:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7763 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6996 | 09:47 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:17 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC446 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 11:20 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2217 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7065 | 11:22 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:37 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 12:06 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7849 | 12:06 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 13:09 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7280 | 13:09 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6713 | 13:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:10 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 13:11 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 13:11 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7066 | 13:12 | programado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 13:14 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7274 | 13:14 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 13:17 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2446 | 13:20 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 13:25 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD242 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7096 | 13:45 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2366 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7171 | 13:53 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 expand_more(3) | 14:07 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 14:07 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 14:07 | programado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8010 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 14:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 14:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 14:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 14:09 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 14:29 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 14:29 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3005 | 14:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 14:32 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7111 | 14:32 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD2346 expand_more(1) | 14:42 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7842 | 14:42 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 15:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3601 expand_more(1) | 15:07 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 15:07 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7689 | 15:08 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7292 | 15:10 | programado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 15:11 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7855 | 15:11 | programado | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC7757 | 15:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8450 expand_more(3) | 15:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 15:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6516 | 15:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 15:48 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7771 expand_more(1) | 15:57 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8319 | 15:57 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 expand_more(1) | 15:59 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7083 | 15:59 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 15:59 | programado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 15:59 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Air Transat | TS831 | 16:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 16:32 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2261 expand_more(1) | 16:37 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7217 | 16:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD586 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 16:45 | programado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 16:59 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2448 | 17:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC458 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 17:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2859 | 17:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 17:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6711 | 17:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 17:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD514 expand_more(1) | 17:24 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7035 | 17:24 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD157 expand_more(3) | 17:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7157 | 17:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 17:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4168 | 17:52 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 18:09 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 18:09 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 18:12 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7067 | 18:12 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 18:30 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T108 | 18:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(5) | 18:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8508 | 18:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 18:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 18:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 18:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 18:45 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7691 | 19:08 | programado | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD796 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7001 | 19:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3583 expand_more(2) | 19:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 19:27 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 19:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC462 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8502 | 19:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8003 expand_more(2) | 19:47 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 19:47 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 19:47 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 19:52 | programado | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7264 | 19:55 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter Airlines Canada | PD2496 expand_more(1) | 19:59 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7084 | 19:59 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 20:07 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7068 | 20:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3402 expand_more(4) | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3579 | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9969 | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7208 | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6312 | 21:16 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC466 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8562 | 21:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8230 | 21:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8243 | 21:50 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7874 | 21:52 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 21:56 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4387 | 21:56 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD2159 expand_more(1) | 22:02 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7314 | 22:02 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 22:07 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7534 | 22:07 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7777 expand_more(1) | 22:32 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 22:32 | programado | |
| Liberia (LIR) | Porter | PD782 expand_more(1) | 22:44 | programado | |
| Liberia (LIR) | Air Transat | TS7117 | 22:44 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD516 expand_more(1) | 23:34 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7056 | 23:34 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS614 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7155 | 23:40 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9632 | 23:40 | programado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3401 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(12) | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7139 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8802 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9646 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR4214 | 23:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK9565 | 23:40 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T114 | 23:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC470 expand_more(6) | 23:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 23:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 23:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 23:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3150 | 23:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 23:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC471 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS589 expand_more(11) | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8803 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6999 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9615 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3043 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR4217 | 05:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6036 | 05:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 05:45 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Transat | TS830 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8037 | 06:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6942 | 06:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6069 | 06:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6009 | 06:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9567 | 06:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7861 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9626 | 06:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6714 | 06:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7150 | 07:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T111 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD513 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7176 | 07:05 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Porter | PD793 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Transat | TS7051 | 07:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7472 | 07:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7451 | 07:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4502 | 07:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 07:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 07:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 07:45 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC353 | 07:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD587 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7587 | 08:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2206 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7059 | 08:25 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD283 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:30 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7015 | 08:30 | programado | |
| Liberia (LIR) | Porter | PD781 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Liberia (LIR) | Air Transat | TS7134 | 08:40 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7263 | 08:40 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7224 | 08:40 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7688 | 08:50 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2365 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7180 | 08:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7764 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 09:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:10 | programado | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD795 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7006 | 09:40 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3516 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:45 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7865 | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1615 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7121 | 10:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4169 | 10:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2208 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 10:20 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:30 | programado | |
| New York (EWR) | Porter | PD2331 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7260 | 10:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7766 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 10:50 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 11:00 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T107 | 11:20 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC451 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 12:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6909 | 12:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 12:10 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 | 12:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2210 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7361 | 12:15 | programado | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 12:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD2158 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7120 | 12:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3633 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4692 | 14:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC455 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8557 | 14:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8394 | 14:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6705 | 14:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8288 | 14:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8291 | 14:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7869 | 14:00 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Porter | PD539 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7539 | 14:05 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2445 | 14:10 | programado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2371 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7854 | 14:35 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD245 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7115 | 14:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8004 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8386 | 14:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9608 | 14:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6581 | 14:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4661 | 14:55 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4386 | 15:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7843 | 15:15 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2212 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7061 | 15:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD515 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7108 | 15:30 | programado | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7750 | 16:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8449 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8327 | 16:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6767 | 16:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4680 | 16:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8490 | 16:10 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD291 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7291 | 16:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS615 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3752 | 16:15 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9569 | 16:15 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8111 | 16:25 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7692 | 16:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(3) | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3553 | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9941 | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2173 | 16:46 | programado | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2571 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7633 | 17:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF327 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2079 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6674 | 17:10 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7873 | 17:10 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2497 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7178 | 17:20 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2262 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7182 | 17:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7776 | 17:40 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC345 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4819 | 17:40 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5173 | 17:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD2162 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7269 | 17:45 | programado | |
