Aeropuerto de Ottawa Internacional Llegadas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 06:30 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2267 expand_more(1) | 06:34 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 06:34 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 06:54 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 06:54 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2160 | 06:54 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(1) | 06:58 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 06:58 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(4) | 07:22 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8562 | 07:22 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8600 | 07:22 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6498 | 07:22 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 07:22 | programado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS224 | 07:23 | programado | |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG5380 | 07:40 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7714 | 08:16 | programado | |
Orlando (MCO) | Porter Airlines Canada | PD504 expand_more(1) | 08:17 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 08:17 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter Airlines Canada | PD518 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7206 | 08:20 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2269 expand_more(1) | 08:34 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7376 | 08:34 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS574 | 08:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3402 expand_more(5) | 09:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3579 | 09:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9969 | 09:24 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7208 | 09:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2170 | 09:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6312 | 09:24 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC468 expand_more(4) | 09:37 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8500 | 09:37 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8330 | 09:37 | programado | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK8716 | 09:37 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8243 | 09:37 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4387 | 10:01 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8015 expand_more(4) | 10:08 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6720 | 10:08 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 10:08 | programado | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8037 | 10:08 | programado | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK9104 | 10:08 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.