Aeropuerto de Ottawa Internacional Llegadas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Porter | PD2322 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7322 | 12:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(3) | 01:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:18 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 01:23 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | QK8110 | 01:23 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 01:32 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 01:32 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:01 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:01 | programado | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC2545 expand_more(2) | 02:07 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 02:07 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 02:07 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2589 | 02:21 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4424 expand_more(1) | 02:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:27 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8089 | 02:30 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 02:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 02:30 | programado | |
| Kangiqsujuaq (YWB) | Cargojet Airways | W8470 | 02:30 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:39 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:39 | programado | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | programado | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 02:45 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC358 | 03:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 03:04 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 03:04 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:10 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 03:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.

