Aeropuerto de Ottawa Internacional Llegadas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:58 | programado | |
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:03 | programado | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:03 | programado | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:10 | programado | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD242 expand_more(1) | 01:26 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7159 | 01:26 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 expand_more(1) | 01:44 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:44 | programado | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:55 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS9524 | 01:56 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(3) | 02:04 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 02:04 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 02:04 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 02:04 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:13 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:13 | programado | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:27 | programado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:27 | programado | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2587 | 02:28 | programado | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC7751 | 02:40 | programado | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:40 | programado | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | programado | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2380 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7151 | 02:45 | programado | |
St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 02:45 | programado | |
Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 02:56 | programado | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 02:56 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 02:56 | programado | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 02:56 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | MEA | ME4505 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA8016 | 03:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:05 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8207 | 03:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:05 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 03:17 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:21 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:21 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Chartright Air | HRT242 | 03:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.