Aeropuerto de Ottawa Internacional Salidas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6903 | 05:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8035 | 05:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 05:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS375 expand_more(8) | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8801 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6908 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9619 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 05:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6120 | 06:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 06:00 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Sunwing Airlines | WG448 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air China | CA7472 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6111 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:00 | programado | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS922 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:00 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 06:15 | programado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9553 | 06:15 | programado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 06:15 | programado | |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG553 | 06:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2173 | 06:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC443 | 06:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.