Aeropuerto de Ottawa Internacional Salidas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS575 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF5124 | 12:20 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7016 | 12:20 | programado | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2375 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7400 | 01:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC457 expand_more(8) | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8557 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8394 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6909 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6705 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4880 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8288 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8291 | 01:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8484 | 01:55 | programado | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD245 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7162 | 02:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD158 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7978 | 02:20 | programado | |
Calgary (YYC) | Porter | PD271 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7117 | 02:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC478 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4661 | 02:25 | programado | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 02:35 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4441 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4692 | 02:45 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4572 expand_more(1) | 02:48 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4386 | 02:48 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7036 | 03:25 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS621 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Calgary (YYC) | China Airlines | CI9343 | 03:45 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7025 | 03:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD517 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7205 | 03:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC461 expand_more(6) | 03:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8327 | 03:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9563 | 03:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4144 | 03:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6767 | 03:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4680 | 03:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8490 | 03:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.