Aeropuerto de Ottawa Internacional Salidas (YOW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 09:25 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 09:25 | programado | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 09:25 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2214 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7476 | 09:35 | programado | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2363 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7396 | 09:50 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | programado | |
Kangiqsujuaq (YWB) | Cargojet Airways | W8470 | 10:00 | programado | |
Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 10:00 | programado | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:25 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7709 | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 10:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:37 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:37 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 10:45 | programado | |
New York (EWR) | Porter | PD2335 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
New York (EWR) | Air Transat | TS7099 | 10:50 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2216 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7431 | 11:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC453 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 11:55 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC8068 | 12:00 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS575 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6887 | 12:20 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4425 | 12:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Ottawa se dispara un 19,46% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de no recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.