Air Canada på Ottawa International Flygplats - YOW
Vilka platser flyger Air Canada till och från Ottawa International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 12 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 42 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 7 | Visa flyg |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 1 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 4 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 9 | Visa flyg |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 1 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | Visa flyg |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 43 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 29 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 154 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ottawa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!











































