Porter Airlines Canada bei Ottawa International Flughafen – YOW
Welche Orte fliegt Porter Airlines Canada von und nach Ottawa International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Flüge anzeigen |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Flüge anzeigen |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 4 | Flüge anzeigen |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 7 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 5 | Flüge anzeigen |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 1 | Flüge anzeigen |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 4 | Flüge anzeigen |
Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 1 | Flüge anzeigen |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ottawa International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!