Ottawa International Flughafen Abflüge (YOW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1913 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 05:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7762 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6932 | 06:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2173 | 06:25 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ottawa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Passagierverkehr am Flughafen Ottawa steigt im 3. Quartal 2023 um 19,46 %, obwohl er die Vorkrisenniveaus nicht vollständig wiedererlangt hat.

