Ottawa International Flughafen Ankünfte (YOW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:17 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD590 expand_more(1) | 02:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 02:33 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 expand_more(1) | 02:46 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7035 | 02:46 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7689 | 02:48 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:00 | Verzögert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 03:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6711 | 03:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:10 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 04:20 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC342 expand_more(1) | 04:26 | Umgeleitet | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 04:26 | Umgeleitet | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 04:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(1) | 04:38 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:38 | geplant | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 04:47 | geplant | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 04:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 04:53 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 04:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 05:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:07 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 05:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1942 expand_more(6) | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 05:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7225 | 05:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 05:29 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 05:29 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(10) | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7138 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 05:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 05:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 05:37 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 05:40 | geplant | |
| Yellowknife (YZF) | Air North | 4N811 | 05:40 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD276 expand_more(1) | 05:58 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7877 | 05:58 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ottawa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Passagierverkehr am Flughafen Ottawa steigt im 3. Quartal 2023 um 19,46 %, obwohl er die Vorkrisenniveaus nicht vollständig wiedererlangt hat.

