Ottawa International Flughafen Ankünfte (YOW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(3) | 01:18 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:18 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:18 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:18 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 01:23 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | QK8110 | 01:23 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 01:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 01:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3592 | 01:32 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:01 | Verzögert | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:01 | Verzögert | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC2545 expand_more(2) | 02:07 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 02:07 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 02:07 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2589 | 02:21 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | G74424 | 02:27 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 02:30 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:39 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:39 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Porter | P32234 | 02:39 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | geplant | |
| Moncton (YQM) | Porter | P32370 | 02:45 | geplant | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 02:45 | geplant | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | P32258 | 02:55 | geplant | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:55 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC358 | 03:00 | geplant | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC454 expand_more(1) | 03:23 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:23 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 03:45 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2653 | 03:49 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8009 expand_more(1) | 04:18 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 04:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(1) | 04:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:32 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(2) | 04:49 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 04:49 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 04:49 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ottawa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Passagierverkehr am Flughafen Ottawa steigt im 3. Quartal 2023 um 19,46 %, obwohl er die Vorkrisenniveaus nicht vollständig wiedererlangt hat.

