Ottawa International Flughafen Ankünfte (YOW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:51 | geplant | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:51 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 02:04 | 13:53 | Gelandet |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 02:04 | 13:53 | Gelandet |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:08 | 13:50 | Gelandet |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:08 | 13:50 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:29 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:29 | geplant | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:35 | Verzögert | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:35 | Verzögert | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 02:39 | geplant | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 02:40 | geplant | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:45 | Verzögert | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:45 | Verzögert | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:51 | geplant | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:51 | geplant | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 02:55 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 02:57 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7800 | 02:57 | geplant | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 03:00 | Verzögert | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 03:00 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 03:03 | geplant | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 03:03 | geplant | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 03:03 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 03:03 | geplant | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:04 | geplant | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:04 | geplant | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:05 | geplant | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7074 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 03:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 | 03:12 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS1263 expand_more(1) | 03:19 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL6893 | 03:19 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1697 | 03:52 | geplant | |
Newark (EWR) | Porter | PD2340 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7390 | 03:55 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | Sunwing Airlines | WG7469 | 03:55 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6112 | 04:00 | geplant | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 04:00 | geplant | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS923 | 04:05 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:16 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:16 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 04:48 | geplant | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 04:48 | geplant | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2287 | 04:56 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(2) | 04:58 | geplant | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8381 | 04:58 | geplant | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(4) | 05:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 05:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2172 | 05:06 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:09 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:09 | geplant | |
Orlando (MCO) | Porter | PD506 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:15 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 05:16 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(4) | 05:22 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 05:22 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 05:22 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 05:22 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 05:22 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ottawa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Passagierverkehr am Flughafen Ottawa steigt im 3. Quartal 2023 um 19,46 %, obwohl er die Vorkrisenniveaus nicht vollständig wiedererlangt hat.