Ottawa International Flughafen Ankünfte (YOW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:58 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:58 | geplant | |
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:03 | geplant | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:03 | geplant | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:10 | geplant | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD242 expand_more(1) | 01:26 | geplant | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7159 | 01:26 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 expand_more(1) | 01:44 | geplant | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:44 | geplant | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:55 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS9524 | 01:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(3) | 02:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 02:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 02:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 02:04 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:13 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:13 | geplant | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:27 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:27 | geplant | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2587 | 02:28 | geplant | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC7751 | 02:40 | geplant | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:40 | geplant | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | geplant | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2380 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7151 | 02:45 | geplant | |
St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 02:45 | geplant | |
Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 02:56 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 02:56 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 02:56 | geplant | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 02:56 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | MEA | ME4505 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA8016 | 03:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:05 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8207 | 03:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:05 | geplant | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 03:17 | geplant | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:21 | geplant | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:21 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Chartright Air | HRT242 | 03:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ottawa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Passagierverkehr am Flughafen Ottawa steigt im 3. Quartal 2023 um 19,46 %, obwohl er die Vorkrisenniveaus nicht vollständig wiedererlangt hat.