Air Transat en Aeropuerto de Ottawa Internacional - YOW
¿A qué destinos vuela Air Transat hacia y desde Aeropuerto de Ottawa Internacional?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Ver vuelos |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Ver vuelos |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 25 | Ver vuelos |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 16 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Ver vuelos |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 24 | Ver vuelos |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 44 | Ver vuelos |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 27 | Ver vuelos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Ver vuelos |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 28 | Ver vuelos |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 14 | Ver vuelos |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 20 | Ver vuelos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 67 | Ver vuelos |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 90 | Ver vuelos |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 10 | Ver vuelos |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 14 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!











































