Porter Airlines Canada en Aeropuerto de Ottawa Internacional - YOW
¿A qué destinos vuela Porter Airlines Canada hacia y desde Aeropuerto de Ottawa Internacional?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Ver vuelos |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Ver vuelos |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 4 | Ver vuelos |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 7 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 5 | Ver vuelos |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 1 | Ver vuelos |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 4 | Ver vuelos |
Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 1 | Ver vuelos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ottawa Internacional para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!