Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:51 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:51 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 02:04 | 13:53 | A atterri |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 02:04 | 13:53 | A atterri |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:08 | 13:50 | A atterri |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:08 | 13:50 | A atterri |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:29 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:29 | Programmé | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:35 | Différé | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:35 | Différé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 02:39 | Programmé | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 02:40 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:45 | Différé | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:45 | Différé | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:51 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:51 | Programmé | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 02:55 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 02:57 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7800 | 02:57 | Programmé | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 03:00 | Différé | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 03:00 | Différé | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 03:03 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 03:03 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 03:03 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 03:03 | Programmé | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:04 | Programmé | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:04 | Programmé | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:05 | Programmé | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7074 | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 03:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 | 03:12 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS1263 expand_more(1) | 03:19 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL6893 | 03:19 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1697 | 03:52 | Programmé | |
Newark (EWR) | Porter | PD2340 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7390 | 03:55 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | Sunwing Airlines | WG7469 | 03:55 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6112 | 04:00 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 04:00 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS923 | 04:05 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:16 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:16 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 04:48 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 04:48 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2287 | 04:56 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(2) | 04:58 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8381 | 04:58 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 04:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(4) | 05:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 05:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2172 | 05:06 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:09 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:09 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Porter | PD506 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:15 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 05:16 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(4) | 05:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 05:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 05:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 05:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 05:22 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie