Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(3) | 01:18 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:18 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:18 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:18 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 01:32 | Différé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 01:32 | Différé | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:01 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:01 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8007 expand_more(2) | 02:03 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 02:03 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 02:03 | Programmé | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 02:07 | Programmé | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 02:07 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:07 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7036 | 02:07 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2589 | 02:21 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 02:22 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 02:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 02:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:27 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8089 | 02:30 | Programmé | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 02:30 | Différé | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:39 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:39 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:45 | Programmé | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC2537 | 02:49 | Programmé | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 02:50 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC358 | 03:00 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 03:04 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 03:04 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:06 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:06 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:10 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 03:46 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 03:46 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2653 | 03:49 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

