Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC470 expand_more(6) | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK8716 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD179 expand_more(1) | 12:21 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 12:21 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS374 expand_more(14) | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7152 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3763 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8815 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | China Airlines | CI9330 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | China Southern Airlines | CZ7509 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7049 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6910 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9652 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8020 | 12:22 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 12:22 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS622 expand_more(3) | 12:41 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7235 | 12:41 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7214 | 12:41 | Programmé | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9634 | 12:41 | Programmé | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS614 expand_more(5) | 12:48 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7082 | 12:48 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air France | AF6589 | 12:48 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5716 | 12:48 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6577 | 12:48 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3614 | 12:48 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC472 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2852 | 01:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3142 | 01:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8050 | 01:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie