Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 05:39 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 05:39 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 05:40 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC462 expand_more(2) | 06:09 | 18:02 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 06:09 | 18:02 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 06:09 | 18:02 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Porter | PD167 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7967 | 06:20 | Programmé | |
Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 06:30 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 06:34 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 06:34 | Programmé | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 06:45 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 06:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 06:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2160 | 06:52 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(3) | 06:57 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 06:57 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6644 | 06:57 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 06:57 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(5) | 07:19 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8500 | 07:19 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6912 | 07:19 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 07:19 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6498 | 07:19 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 07:19 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Porter | PD504 expand_more(1) | 08:12 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7103 | 08:12 | Programmé | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS574 | 08:47 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2236 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7375 | 08:59 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie