Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC348 expand_more(1) | 05:58 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4848 | 05:58 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2490 expand_more(1) | 07:41 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7164 | 07:41 | Programmé | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 07:45 | Programmé | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7307 | 07:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD151 expand_more(1) | 08:13 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7249 | 08:13 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC440 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2854 | 08:20 | Programmé | |
| Moncton (YQM) | PAL Airlines | AC7753 | 08:25 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7685 | 08:38 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC442 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6115 | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2852 | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7862 | 09:17 | Programmé | |
| Sudbury (YSB) | Propair | PP4858 | 09:30 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

