Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Porter | PD768 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7001 | 04:35 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 04:36 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:38 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:38 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(2) | 04:51 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 04:51 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 04:51 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 04:52 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 04:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 04:59 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC458 expand_more(7) | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8221 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 05:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 05:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:07 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD588 expand_more(1) | 05:13 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:13 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 | 05:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 05:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2338 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7094 | 05:25 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:29 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:29 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(7) | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7172 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 05:35 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 05:36 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 05:36 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC8107 | 05:43 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2238 expand_more(1) | 06:09 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7379 | 06:09 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD167 expand_more(2) | 06:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7967 | 06:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9114 | 06:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(3) | 06:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 06:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 06:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 06:36 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 06:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8013 expand_more(2) | 07:16 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 07:16 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 07:16 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC462 expand_more(4) | 07:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8501 | 07:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6912 | 07:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 07:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 07:36 | Programmé | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 07:50 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 07:51 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 expand_more(1) | 07:54 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7267 | 07:54 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 07:59 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 07:59 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 08:04 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7157 | 08:04 | Programmé | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T108 | 08:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

