Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:17 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC446 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 11:20 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2217 expand_more(1) | 11:22 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7065 | 11:22 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:37 | Programmé | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 12:06 | Annulé | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7849 | 12:06 | Annulé | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:09 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7280 | 01:09 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC450 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6713 | 01:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 01:11 | Annulé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 01:11 | Annulé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 01:12 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7066 | 01:12 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:14 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7274 | 01:14 | Programmé | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2446 | 01:20 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 01:25 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD242 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7096 | 01:45 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2366 expand_more(1) | 01:53 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7171 | 01:53 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 02:05 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 expand_more(2) | 02:07 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 02:07 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 02:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3569 expand_more(3) | 02:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 02:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 02:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 02:09 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

