Arrivées de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7036 | 02:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:00 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC358 | 03:02 | Annulé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 03:04 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 03:04 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:06 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:06 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 03:20 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 03:53 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 03:53 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4863 | 04:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(1) | 04:21 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 04:21 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD768 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7001 | 04:35 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 04:36 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:38 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:38 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(2) | 04:51 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 04:51 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 04:51 | Programmé | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 04:52 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 04:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 04:59 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC458 expand_more(7) | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8221 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 05:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 05:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 05:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:07 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD588 expand_more(1) | 05:13 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:13 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 | 05:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 05:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2338 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7094 | 05:25 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:29 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:29 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(7) | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7172 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8811 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 05:35 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 05:36 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 05:36 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC8107 | 05:43 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2238 expand_more(1) | 06:09 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7379 | 06:09 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD167 expand_more(2) | 06:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7967 | 06:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9114 | 06:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(3) | 06:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 06:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 06:36 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 06:36 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

