Départs de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7861 | 06:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS893 expand_more(7) | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8830 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7083 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9741 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6639 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3045 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6036 | 06:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1915 | 07:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 07:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD589 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7104 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 07:15 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS613 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6998 | 07:20 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6082 | 07:20 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9593 | 07:20 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:20 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 08:00 | Programmé | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD277 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:45 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7688 | 08:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 09:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2214 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7476 | 09:15 | Programmé | |
| Quebec (YQB) | Air Canada Express | AC7758 | 09:30 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7865 | 09:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4169 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2161 | 10:00 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

