Départs de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Porter | PD505 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7104 | 04:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD517 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7205 | 04:20 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Porter | PD529 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Air Transat | TS7797 | 04:25 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1758 | 04:35 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1780 | 04:35 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8014 expand_more(6) | 04:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8386 | 04:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9608 | 04:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6561 | 04:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4623 | 04:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8286 | 04:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK9105 | 04:45 | Programmé | |
Boston (BOS) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air Transat | TS7391 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3553 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9941 | 05:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD162 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7855 | 05:05 | Programmé | |
Varadero (VRA) | Sunwing Airlines | WG630 | 05:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Porter | PD2339 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Transat | TS7100 | 05:20 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2286 | 05:35 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7709 | 05:35 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2262 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7373 | 05:45 | Programmé | |
New York (EWR) | United Express | UA3691 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4495 | 05:50 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC357 | 06:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC345 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4819 | 06:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5173 | 06:00 | Programmé | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8111 | 06:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC465 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8222 | 06:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6667 | 05:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4680 | 06:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD651 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7795 | 06:10 | Programmé | |
Quebec (YQB) | Air Canada Express | AC7750 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2079 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:20 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 06:55 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Porter | PD277 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7118 | 06:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC467 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8194 | 07:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6974 | 07:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3143 | 06:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4144 | 07:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 07:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8290 | 07:05 | Programmé | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2355 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7395 | 07:05 | Programmé | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 07:15 | Programmé | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD289 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7232 | 07:20 | Programmé | |
St. John's (YYT) | Porter | PD299 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7114 | 07:20 | Programmé | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2375 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7400 | 07:20 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2237 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7407 | 07:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4455 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4694 | 07:30 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7713 | 07:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie