Départs de Ottawa International Aéroport (YOW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2210 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:40 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7404 | 09:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:15 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD291 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7088 | 09:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD587 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7483 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2161 | 09:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD158 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7978 | 10:00 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | WestJet | WS2652 | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6909 | 10:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 10:20 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | Porter | PD781 | 10:30 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7705 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter | PD637 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA9168 | 10:35 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 10:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 11:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 11:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 11:10 | Programmé | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC2536 | 11:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC451 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8113 | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2208 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7361 | 12:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ottawa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport d'Ottawa Le trafic passager augmente de 19,46 % au T3 2023, malgré le fait de ne pas avoir entièrement récupéré les niveaux d'avant la pandémie

