Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ottawa International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS892 expand_more(11) | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7205 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3736 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8832 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47001 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7290 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU8688 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9738 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6640 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK9574 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8020 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6095 | 00:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD179 expand_more(2) | 00:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7868 | 00:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9111 | 00:25 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS608 expand_more(3) | 00:40 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7155 | 00:40 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9644 | 00:40 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3401 | 00:40 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC470 expand_more(6) | 00:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8644 | 00:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6119 | 00:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8328 | 00:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3150 | 00:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6520 | 00:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8003 | 00:45 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC346 expand_more(4) | 00:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4520 | 00:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6846 | 00:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6107 | 00:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5178 | 00:49 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC472 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6120 | 01:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1606 | 01:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR3142 | 01:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS618 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7153 | 05:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6059 | 05:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD266 expand_more(1) | 05:38 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7165 | 05:38 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC348 expand_more(1) | 05:54 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4848 | 05:54 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Propair | PP4858 | 07:30 | по расписанию | |
| Deer Lake (YDF) | Porter | PD368 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Deer Lake (YDF) | Air Transat | TS7019 | 07:35 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 07:38 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 07:38 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD240 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7164 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD153 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7850 | 08:05 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | PAL Airlines | AC7753 | 08:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1914 | 08:15 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7685 | 08:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(1) | 09:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4399 | 09:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC444 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 09:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7862 | 09:17 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8001 expand_more(2) | 09:24 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6996 | 09:24 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8031 | 09:24 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2205 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7404 | 09:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3612 expand_more(1) | 10:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4161 | 10:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8003 | 10:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC448 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2863 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9632 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7864 | 11:17 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7765 | 11:30 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS686 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6550 | 11:35 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2446 | 11:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 12:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7111 | 12:17 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | MEA | ME4505 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8027 | 12:25 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS690 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3731 | 12:30 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2492 expand_more(1) | 12:36 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7034 | 12:36 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:54 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 12:54 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 12:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 12:55 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2364 expand_more(1) | 13:03 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 13:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1938 expand_more(3) | 13:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 13:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 13:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 13:05 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7866 | 13:17 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2314 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7154 | 13:20 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | PAL Airlines | AC7757 | 13:41 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3457 expand_more(3) | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 13:59 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 14:01 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 14:01 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 14:01 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 14:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 14:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 14:17 | по расписанию | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 14:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD2494 expand_more(1) | 14:46 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7035 | 14:46 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7689 | 14:48 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD157 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7864 | 14:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9113 | 14:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 15:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD512 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7455 | 15:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 15:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 15:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6711 | 15:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 15:10 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 15:12 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 15:12 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD298 expand_more(1) | 15:18 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7844 | 15:18 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS616 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 15:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(1) | 16:26 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 16:26 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7870 | 16:32 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(1) | 16:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 16:38 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | PAL Airlines | AC7749 | 16:47 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD2346 expand_more(1) | 16:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 16:53 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 17:07 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 17:10 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Porter | PD2544 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Air Transat | TS7636 | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1942 expand_more(6) | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1618 | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 17:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 17:15 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7225 | 17:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(2) | 17:29 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6986 | 17:29 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 17:29 | по расписанию | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 17:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(9) | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7172 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8817 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 17:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 17:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 17:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 17:37 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 17:40 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2316 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7158 | 17:50 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 17:54 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 17:54 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD276 expand_more(1) | 17:58 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7877 | 17:58 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2572 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7634 | 18:10 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD244 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7160 | 18:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 18:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 18:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 18:48 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7691 | 18:53 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(7) | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8501 | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6713 | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 19:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8051 | 19:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4863 | 19:25 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 19:33 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 19:33 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7773 | 19:45 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD294 | 19:47 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2448 | 19:49 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 19:52 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 | 19:58 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 | 20:04 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD165 | 20:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8015 | 21:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC466 | 21:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 | 21:35 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2267 | 21:44 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7874 | 21:52 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3506 | 22:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7777 | 22:10 | по расписанию | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T104 | 23:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3569 | 23:54 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7459 | 05:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 05:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6712 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 05:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS611 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3697 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Jetz | AC476 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7861 | 06:45 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC343 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4518 | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6109 | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS893 expand_more(9) | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8830 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7083 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9741 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6639 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6036 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC443 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6714 | 07:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 07:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 07:00 | по расписанию | |
| Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T101 | 07:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS613 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6998 | 07:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6082 | 07:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9593 | 07:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Propair | PP4860 | 07:55 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2210 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:00 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2351 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD269 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7115 | 08:35 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD447 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7137 | 08:35 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2445 | 08:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 08:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9159 | 08:40 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD297 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7126 | 08:45 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD277 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:45 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7688 | 08:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD289 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7087 | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1939 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Porter | PD2331 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7106 | 09:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7764 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 09:10 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | PB7203 | 09:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7865 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 10:00 | по расписанию | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:44 | по расписанию | |
| Quebec (YQB) | PAL Airlines | AC7758 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2248 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7369 | 11:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6934 | 11:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC453 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8551 | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 12:00 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 | 12:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7867 | 12:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS687 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6996 | 12:25 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS615 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 13:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9595 | 13:20 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7437 | 13:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD245 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7162 | 13:50 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 13:50 | по расписанию | |
