Вылет Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1921 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6913 | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5754 | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5241 | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8459 | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7867 | 12:15 | Отменено | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS687 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6996 | 12:25 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Express | AC7750 | 12:30 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7690 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX4879 | 01:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS615 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 01:20 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7437 | 01:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD245 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7162 | 01:50 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Porter | PD2373 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS7052 | 01:50 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2315 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7398 | 01:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC457 expand_more(7) | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8557 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8394 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6909 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6705 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4880 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8288 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8291 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7869 | 02:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD271 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7117 | 02:00 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2447 | 02:00 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2571 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7633 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Porter | PD2339 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Transat | TS7100 | 02:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7391 | 02:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8008 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6581 | 02:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4661 | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4545 expand_more(1) | 02:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4692 | 02:52 | по расписанию | |
| Oshawa (YOO) | Air Nunavut | BFF20 | 03:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8010 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8386 | 03:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9608 | 03:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6541 | 03:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4386 | 03:10 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7036 | 03:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.

