Прибытие Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1942 expand_more(7) | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4141 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 05:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7225 | 05:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 05:29 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS588 expand_more(9) | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7138 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8817 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7080 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1971 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7264 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4679 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9666 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6541 | 05:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Xiamen Air | MF6031 | 05:35 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 05:40 | по расписанию | |
| Yellowknife (YZF) | Air North | 4N811 | 05:40 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD276 expand_more(1) | 05:58 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7877 | 05:58 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2572 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7634 | 06:10 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA212 | 06:10 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD244 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7160 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 06:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 06:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 06:48 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7691 | 06:53 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 07:09 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 07:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC464 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8501 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1618 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6713 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 07:10 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 07:33 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 07:33 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD2448 | 07:44 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7773 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6644 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 07:45 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD294 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7090 | 07:47 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 07:52 | Отменено | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7157 | 08:00 | по расписанию | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD326 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7017 | 08:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD165 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7866 | 08:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9150 | 08:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4166 | 08:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8015 expand_more(2) | 08:44 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6720 | 08:44 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 08:44 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.

