Прибытие Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1942 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8350 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5251 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6628 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4639 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8049 | 05:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8453 | 05:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS612 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 05:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 05:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7392 | 05:23 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8011 expand_more(2) | 05:29 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8319 | 05:29 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 05:29 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD282 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7107 | 05:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Suburban Air Freight | SUB61 | 05:42 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Porter | PD2316 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7158 | 05:50 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 05:52 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 05:52 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Porter | PD2572 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Air Transat | TS7634 | 06:10 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD244 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7160 | 06:15 | по расписанию | |
| Iqaluit (YFB) | Cargojet Airways | W8470 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD2262 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7373 | 06:30 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7691 | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4418 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4693 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2160 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1946 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6914 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1618 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6766 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4681 | 07:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7072 | 07:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3401 | 07:20 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD448 expand_more(1) | 07:33 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7138 | 07:33 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7773 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8213 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6644 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4634 | 07:45 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7872 | 07:52 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD264 expand_more(1) | 07:57 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7157 | 07:57 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD165 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7866 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9150 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4166 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 08:02 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 08:02 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | PAL Airlines | AC7775 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6720 | 08:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4635 | 08:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.

