Вылет Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC471 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8046 | 05:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS589 expand_more(9) | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7115 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8801 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX7081 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1972 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6965 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4680 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9623 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE6544 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR3043 | 05:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8002 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5812 | 05:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6903 | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8240 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4394 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4398 | 06:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1256 | 06:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC7861 | 06:15 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3581 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4103 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9897 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7775 | 06:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD150 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7851 | 06:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9112 | 06:45 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2202 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7403 | 06:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD511 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7484 | 07:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD767 | 07:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC441 | 07:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.

