Вылет Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | WestJet | WS617 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7159 | 07:50 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9605 | 07:50 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3587 | 07:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT676 | 08:00 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7705 | 08:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT510 | 08:30 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2210 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7046 | 08:35 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD283 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7108 | 08:40 | по расписанию | |
Victoria (YYJ) | Porter | PD447 | 08:40 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Porter | PD263 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7239 | 08:45 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2351 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7393 | 08:50 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD241 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7161 | 09:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8004 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4621 | 09:05 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2584 | 09:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8645 | 09:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9635 | 09:20 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC341 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4789 | 09:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6847 | 09:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5175 | 09:25 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2214 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7476 | 09:35 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2363 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7396 | 09:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4696 | 09:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8647 | 10:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9633 | 10:00 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2216 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7431 | 10:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8486 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7709 | 10:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 10:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4113 | 10:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9942 | 10:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7209 | 10:37 | по расписанию | |
New York (EWR) | Porter | PD2335 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Transat | TS7099 | 11:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8006 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4899 | 11:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD154 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7453 | 11:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.