Прибытие Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YTZ) | Porter | PD2221 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7437 | 12:58 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:03 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:03 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 01:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC452 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9638 | 01:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5755 | 01:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8288 | 01:10 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD242 expand_more(1) | 01:26 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7159 | 01:26 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC477 expand_more(1) | 01:44 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 01:44 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 01:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS9524 | 01:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(3) | 02:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4114 | 02:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9970 | 02:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 02:04 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:13 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:13 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:27 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:27 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2587 | 02:28 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC7751 | 02:40 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7075 | 02:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:44 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2380 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7151 | 02:45 | по расписанию | |
St. John's (YYT) | Porter | PD296 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7116 | 02:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 02:56 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7095 | 02:56 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 02:56 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 02:56 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33067 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8307 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6692 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | MEA | ME4505 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2859 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8047 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA8016 | 03:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:05 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:05 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:05 | С задержкой | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8207 | 03:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8331 | 03:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9718 | 03:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8450 | 03:05 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada Express | AC8110 | 03:17 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:21 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:21 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Chartright Air | HRT242 | 03:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.