Прибытие Аэропорт Ottawa International (YOW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | Porter | PD274 expand_more(1) | 01:51 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7874 | 01:51 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2259 expand_more(1) | 02:04 | 13:53 | приземлился |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7371 | 02:04 | 13:53 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Porter | PD280 expand_more(1) | 02:08 | 13:50 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7105 | 02:08 | 13:50 | приземлился |
Washington (IAD) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 02:29 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4691 | 02:29 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 02:35 | С задержкой | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8489 | 02:35 | С задержкой | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC356 | 02:39 | по расписанию | |
Iqaluit (YFB) | Canadian North | 5T102 | 02:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Porter | PD262 expand_more(1) | 02:45 | С задержкой | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7852 | 02:45 | С задержкой | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD2234 expand_more(1) | 02:51 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7225 | 02:51 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD2352 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7394 | 02:55 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 02:57 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7800 | 02:57 | по расписанию | |
Moncton (YQM) | Porter | PD2370 expand_more(1) | 03:00 | С задержкой | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS7050 | 03:00 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8005 expand_more(3) | 03:03 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9607 | 03:03 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5813 | 03:03 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6726 | 03:03 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | Porter | PD2376 expand_more(1) | 03:04 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | Air Transat | TS7418 | 03:04 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD292 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7089 | 03:05 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD2258 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7074 | 03:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF328 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2004 | 03:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6675 | 03:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD163 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7448 | 03:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC456 | 03:12 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS1263 expand_more(1) | 03:19 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL6893 | 03:19 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1697 | 03:52 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Porter | PD2340 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Transat | TS7390 | 03:55 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | Sunwing Airlines | WG7469 | 03:55 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC342 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6112 | 04:00 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5176 | 04:00 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS923 | 04:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 04:16 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4496 | 04:16 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS610 expand_more(1) | 04:48 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5128 | 04:48 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2287 | 04:56 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8009 expand_more(2) | 04:58 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8381 | 04:58 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4682 | 04:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(4) | 05:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4106 | 05:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9971 | 05:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7108 | 05:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2172 | 05:06 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2265 expand_more(1) | 05:09 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7374 | 05:09 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Porter | PD506 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air Transat | TS7458 | 05:15 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC7710 | 05:16 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC460 expand_more(4) | 05:22 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8320 | 05:22 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6914 | 05:22 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX1604 | 05:22 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6630 | 05:22 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ottawa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Оттавы: пассажиропоток вырос на 19,46% в 3 квартале 2023 года, несмотря на то, что не достиг прежних уровней до пандемии.